|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | :初市 | 3日 | :鹿児島のみ休市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日 | :鹿児島のみ休市 | 17日 | :鹿児島のみ休市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日 | :鹿児島のみ休市 | 30日 | :名古屋北部(名果・丸市)・浜松休市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日 | :名古屋北部(名果・丸市)・山口・九州・鹿児島休市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14日 | :京阪神・中四国・山口・九州・熊本・鹿児島休市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 | :京阪神・中四国・山口・九州・熊本・鹿児島開市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 | :熊本のみ休市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 | :鹿児島のみ休市 | 30日 | :山口・九州・鹿児島休市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日(全市場休市) | H21.12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨時開市 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一部休市 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一部開市 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日 | :石川・山口・九州・鹿児島休市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||